WOWOWニュース

UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ順位表

最終更新 : Matchday 6終了時点

順位 チーム 勝点 得失点
P ラツィオ 16 5 1 0 11
P アスレティック 16 5 1 0 9
P アンデルレヒト 14 4 2 0 5
P リヨン 13 4 1 1 8
P フランクフルト 13 4 1 1 4
P ガラタサライ 12 3 3 0 4
P マンチェスター・ユナイテッド 12 3 3 0 4
8 レンジャーズ 11 3 2 1 6
9 トッテナム 11 3 2 1 4
10 FCSB 11 3 2 1 2
11 アヤックス 10 3 1 2 8
12 レアル・ソシエダ 10 3 1 2 4
13 ボードー/グリムト 10 3 1 2 1
14 ローマ 9 2 3 1 3
15 オリンピアコス 9 2 3 1 2
16 フェレンツヴァーロシュ 9 3 0 3 1
17 ヴィクトリア・プルゼニ 9 2 3 1 1
18 ポルト 8 2 2 2 2
19 AZ 8 2 2 2 0
20 ユニオン・サン=ジロワーズ 8 2 2 2 0
21 フェネルバフチェ 8 2 2 2 -2
22 PAOK 7 2 1 3 2
23 ミッティラン 7 2 1 3 -2
24 エルフスボリ 7 2 1 3 -3
25 ブラガ 7 2 1 3 -3
26 ホッフェンハイム 6 1 3 2 -3
27 マッカビ・テルアビブ 6 2 0 4 -6
28 ベシクタシュ 6 2 0 4 -7
29 スラヴィア・プラハ 4 1 1 4 -2
30 トウェンテ 4 0 4 2 -3
31 マルメ 4 1 1 4 -6
32 ルドゴレツ 3 0 3 3 -5
33 カラバフ 3 1 0 5 -10
34 RFS 2 0 2 4 -7
35 ニース 2 0 2 4 -8
36 ディナモ・キーウ 0 0 0 6 -14

順位表内
P=決勝トーナメント・プレーオフ進出(24位以内)確定

【レギュレーション】
リーグフェーズ1~8位:ベスト16・ストレートイン
リーグフェーズ9~24位:決勝トーナメント・プレーオフ進出
リーグフェーズ25~36位:敗退(UEFAカンファレンスリーグには回らない)

記事をシェアする
  • line

×

PAGE TOP