WOWOWニュース

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ順位表

最終更新 : Matchday 6終了時点

順位 チーム 勝点 得失点
P リヴァプール 18 6 0 0 12
P バルセロナ 15 5 0 1 14
3 アーセナル 13 4 1 1 9
4 レヴァークーゼン 13 4 1 1 7
5 アストン・ヴィラ 13 4 1 1 6
6 インテル 13 4 1 1 6
7 ブレスト 13 4 1 1 4
8 リール 13 4 1 1 3
9 ドルトムント 12 4 0 2 9
10 バイエルン 12 4 0 2 9
11 アトレティコ・マドリード 12 4 0 2 4
12 ミラン 12 4 0 2 3
13 アタランタ 11 3 2 1 9
14 ユヴェントス 11 3 2 1 4
15 ベンフィカ 10 3 1 2 3
16 モナコ 10 3 1 2 2
17 スポルティングCP 10 3 1 2 2
18 フェイエノールト 10 3 1 2 -1
19 クルブ・ブルッヘ 10 3 1 2 -2
20 レアル・マドリード 9 3 0 3 1
21 セルティック 9 2 3 1 0
22 マンチェスター・シティ 8 2 2 2 4
23 PSV 8 2 2 2 2
24 ディナモ・ザグレブ 8 2 2 2 -5
25 パリ・サンジェルマン 7 2 1 3 0
26 シュトゥットガルト 7 2 1 3 -3
27 シャフタール・ドネツク 4 1 1 4 -8
28 スパルタ・プラハ 4 1 1 4 -11
29 シュトゥルム・グラーツ 3 1 0 5 -5
30 ジローナ 3 1 0 5 -6
31 ツルヴェナ・ズヴェズダ 3 1 0 5 -9
32 ザルツブルク 3 1 0 5 -15
33 ボローニャ 2 0 2 4 -6
34 ライプツィヒ 0 0 0 6 -7
35 スロヴァン・ブラチスラヴァ 0 0 0 6 -16
36 ヤングボーイズ 0 0 0 6 -19

順位表内
P=プレーオフ進出(24位以内)確定

【レギュレーション】
リーグフェーズ1~8位:決勝トーナメント進出
リーグフェーズ9~24位:プレーオフ進出
リーグフェーズ25~36位:敗退(UEFAヨーロッパリーグには回らない)

記事をシェアする
  • line

×

PAGE TOP