WOWOWニュース

【最終順位】UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ順位表

最終更新 : Matchday 8終了時点

順位 チーム 勝点 得失点
1 リヴァプール 21 7 0 1 12
2 バルセロナ 19 6 1 1 15
3 アーセナル 19 6 1 1 13
4 インテル 19 6 1 1 10
5 アトレティコ・マドリード 18 6 0 2 8
6 レヴァークーゼン 16 5 1 2 8
7 リール 16 5 1 2 7
8 アストン・ヴィラ 16 5 1 2 7
9 アタランタ 15 4 3 1 14
10 ドルトムント 15 5 0 3 10
11 レアル・マドリード 15 5 0 3 8
12 バイエルン 15 5 0 3 8
13 ミラン 15 5 0 3 3
14 PSV 14 4 2 2 4
15 パリ・サンジェルマン 13 4 1 3 5
16 ベンフィカ 13 4 1 3 4
17 モナコ 13 4 1 3 0
18 ブレスト 13 4 1 3 -1
19 フェイエノールト 13 4 1 3 -3
20 ユヴェントス 12 3 3 2 2
21 セルティック 12 3 3 2 -1
22 マンチェスター・シティ 11 3 2 3 4
23 スポルティングCP 11 3 2 3 1
24 クルブ・ブルッヘ 11 3 2 3 -4
25 ディナモ・ザグレブ 11 3 2 3 -7
26 シュトゥットガルト 10 3 1 4 -4
27 シャフタール・ドネツク 7 2 1 5 -8
28 ボローニャ 6 1 3 4 -5
29 ツルヴェナ・ズヴェズダ 6 2 0 6 -9
30 シュトゥルム・グラーツ 6 2 0 6 -9
31 スパルタ・プラハ 4 1 1 6 -14
32 ライプツィヒ 3 1 0 7 -7
33 ジローナ 3 1 0 7 -8
34 ザルツブルク 3 1 0 7 -22
35 スロヴァン・ブラチスラヴァ 0 0 0 8 -20
36 ヤングボーイズ 0 0 0 8 -21

【レギュレーション】
リーグフェーズ1~8位:ベスト16・ストレートイン
リーグフェーズ9~24位:決勝トーナメント・プレーオフ進出
リーグフェーズ25~36位:敗退(UEFAヨーロッパリーグには回らない)

記事をシェアする
  • line

×

PAGE TOP